ORTOPEDIA | |
---|---|
Konsultacja ortopedyczna | 250 PLN |
USG w trakcie konsultacji | 100 PLN |
USG bez konsultacji | 250 PLN |
Punkcja | 150 PLN + konsultacja |
Zastrzyk dostawowy | 150 PLN + konsultacja |
Założenie opatrunku gipsowego | 200 PLN + konsultacja |
Usunięcie opatrunku gipsowego | 150 PLN + konsultacja |
Usunięcie szwów | 150 PLN + konsultacja |
Badanie lekarskie okresowe – medycyna sportowa | 200 PLN |
Zastrzyki dostawowe – kwas hialurownowy/PRP | |
---|---|
![]() Wykorzystywany jest w zachowawczym leczeniu chondromalacji i początkowych zmian zwyrodnieniowych. Pomaga uzupełnić lepkie właściwości płynu w stawie kolanowym i zmniejszyć dolegliwości bólowe stawu. | 650 PLN |
![]() Kwas hialuronowy jest stabilizowany mannitolem. Mannitol działa jako wymiatacz wolnych rodników, który chroni HA przed szybką depolimeryzacją. Taki skład pozwala na zwiększenie odstępów czasowych pomiędzy iniekcjami i przedłuża skuteczność przy mniejszej liczbie iniekcji. Jedna iniekcja OST Plus zmniejsza ból i poprawia funkcje stawu kolanowego na ponad 6 miesięcy. Ost Plus to wysokooczyszczony, naturalny, niezmodyfikowany chemicznie produkt charakteryzujący się brakiem białek pochodzenia zwierzęcego. Wysokie stężenie – 2% HA (40 mg/2 ml) wpływa na przedłużone działanie, a masa cząsteczkowa 1-2 milionów Daltonów zapewnia optymalny zakres dla korzyści terapeutycznych. | |
![]() | 850PLN |
![]() System do leczenia osoczem autologicznym do bezpiecznego i szybkiego przygotowania osocza bogatopłytkowego (PRP) z niewielkiej próbki krwi. Jest to najnowsza generacja PRP bez używania żadnych dodatkowych antykoagulantów i aktywatorów chemicznych. W trakcie procesu przygotowania preparatu uzyskuje się najwyższą koncentrację czynników wzrostu. Jest stosowany m. in. przez sportowców Bundesligii. | 1000 PLN |
Iniekcja białek autogennych nStride
| 4500 PLN |
REHABILITACJA | |
---|---|
Terapia manualna – 45 – 60 min | 150 PLN |
Kinezytarapia – 45 – 60 min | 150 PLN |
Test Back in Action z konsultacją fizjoterapeuty | 200 PLN |
Pooperacyjny trening motoryczny – 60 min | 150 – 200 PLN |
Przedoperacyjny trening motoryczny – 60 min | 150 – 200 PLN |
Indywidualny trening medyczny – 60 min | 150 – 200 PLN |
Konsultacja lekarska rehabilitacyjna pierwszorazowa | 200 PLN |
Konsultacja lekarska rehabilitacyjna kolejna | 170 PLN |
Wykonanie wkładek medycznych + badanie stóp | 450 PLN |
PAKIETY REHABILITACYJNE | |
---|---|
Turnus rehabilitacyjny – 9 sesji Terapia manualna i trening motoryczny | 1350 PLN + GRATIS Ustalanie indywidualnego planu leczenia – konsultacja ortopedyczna + fizjoterapeutyczna/trenera |
Indywidualny trening medyczny + masaż medyczny – 60 min | 350 PLN |
Indywidualny trening medyczny duo / 2 osoby – 60 min | 330 PLN |
Indywidualny trening medyczny – karnet miesięczny 2x/tydzień | 1000 PLN |
Indywidualny trening medyczny – karnet miesięczny dla 2 osób 2x/tydzień | 1500 PLN |
FIZYKOTERAPIA | |
---|---|
Elektroterapia | 1 zab. – 10 PLN 10 zab. – 90 PLN |
Laseroterapia | 1 zab. – 10 PLN 10 zab. – 90 PLN |
Ultradźwięki i Fonoforeza | 1 zab. – 11 PLN 10 zab. – 100 PLN |
Pole Magnetyczne | 1 zab. – 10 PLN 10 zab. – 90 PLN |
Fala Uderzeniowa | 1 zab. – 100PLN 3 zab. – 250 PLN 5 zab. – 400 PLN |
Taping | 30-50 PLN |
Suche igłowanie | 100 PLN |
INDIBA Active | 150 PLN |
Terapia McKenzie | 150 PLN |
Masaż medyczny 45-60 min | 150 PLN |
BOX REHABILITACYJNY | |
---|---|
STAW KOLANOWY | 430 PLN Taśma Thera Band Piłka rehabilitacyjna Podest równoważny Cold pack x2 Pończochy kompresyjne |
STAW SKOKOWY | 220 PLN Taśma Thera Band Dynair Dysk Korekcyjny Cold pack x2 Podkolanówki kompresyjne |
BARK | 190 PLN Taśma Thera Band Mobilizator stawu ramienego Hantle 1kg Cold pack x2 |
BIODRO | 270 PLN Taśma Thera Band Dynair Dysk Korekcyjny Piłka rehabilitacyjna Cold pack x2 Pończochy kompresyjne |
NADGARSTEK | 90 PLN Taśma Thera Band Hantle 1kg Cold pack x2 |
ŁOKIEĆ | 90 PLN Taśma Thera Band Hantle 1kg Cold pack x2 |
Staw kolanowy | |
---|---|
Artroskopia operacyjna | 6 500 PLN |
Artroskopowe szycie łąkotki | 6 500 PLN + koszt implantów |
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, rekonstrukcja MPFL | 9 000 PLN |
Artroskopowa synowektomia | 6 500 PLN |
Ostra naprawa więzadła krzyżowego przedniego Internal – Bracing/Ligamys | 12 000 – 15 000 PLN |
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu | 12 000 PLN |
Ostra naprawa uszkodzonego MCL. Naprawa uszkodzonego więzadła przyśrodkowego /MCL/ lub bocznego /LCL/ | 8 000 PLN+ koszt implantów |
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów | 14 000 PLN |
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL | 11 500 PLN |
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL | 13 000 PLN |
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL | 11 500 PLN |
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki | 13 000 + koszt implantów dodatkowych powyżej jednego |
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego | 16 000 PLN |
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego | 16 000 PLN |
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL | 13 500 PLN |
Resekcja torbieli Bakera | 3 900 PLN |
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka” | 6 500 PLN |
Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej” | 6 500 PLN |
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit | 12 000 PLN |
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek | 15 000 PLN |
Plastyka chrząstki: | |
Mozaikoplastyka | 9 000 PLN |
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego | 9 000 PLN |
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów | 9 000 PLN |
Artroskopowa naprawa ubytków chrząstki | 9 000 PLN + koszt ewentualnych implantów/Hyalofast, JointRep/ChondroGide |
Osteotomia podkolanowa HTO | 9000 PLN + koszt implantu |
Osteotomia kości udowej – DFO | 9000 PLN + koszt implantu |
Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki | 8 900 PLN |
Endoproteza stawu kolanowego | 18 800 – 23 000 PLN |
Endoproteza jednoprzedziałowa kolana | 18 000 PLN |
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych | 20 200 PLN + koszt implantu + ew. koszt materiałów kościozastępczych |
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap | 14 400 od 19 400 PLN |
Artrotomia z synowektomią | 6 500 PLN |
Staw skokowy | |
---|---|
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego | 6 500 PLN |
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości skokowej, os trigonum | 6 500 PLN |
Jednoczasowa artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego | 7 050 PLN |
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych operacjach, naprawa masywnych uszkodzeń | 8 450 PLN |
Artroskopia oraz rekonstrukcja więzadeł, stabilizacja stawu skokowego | 9 550 PLN |
Artroskopowa naprawa chrząstki stawowej w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej | 7 000 PLN + koszt ew. membrany |
Rekonstrukcja ognisk martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem ubytków kostnych oraz rekonstrukcją chrząstki | 8 600 PLN |
Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego- artroskopowa lub na otwarto | 9 650 PLN |
Osteotomie korekcyjne goleni | 9 600 PLN |
Osteotomie korekcyjne pięty | 6 700 PLN |
Synowektomia, usunięcie błony maziowej ze stawu skokowego | 7 300 PLN |
Artroskopia stawu podskokowego | 6 250 PLN |
Rekonstrukcja więzadeł stawu podskokowego, stabilizacja stawu | 8 900 PLN |
Korekcja koślawości stępu i stopy implantem w stawie podskokowym | 6 500 PLN |
Endoskopia kaletki ścięgna Achillesa, plastyka deformacji guza piętowego, pięta Haglunda | 6 500 PLN |
Tenoskopie mięśni stopy | 6 500 PLN |
Rekonstrukcje mięśni | 4 000-5 700 PLN |
Transfery mięśni, leczenie stopy opadającej | 6 500 PLN |
Leczenie palucha koślawego (halluxa) – implaty tytanowe | 6 000 PLN |
Leczenie palucha koślawego w obu stopach | 9 000 PLN |
Leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palca stopy | 2 400 + 500 PLN za kolejny palec |
Staw ramienny | |
---|---|
Artroskopia diagnostyczna barku | 6 500 PLN |
Artroskopia operacyjna | 9 500 PLN |
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto | 8 000 PLN |
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów | 6 900 PLN |
Artroskopowa naprawa stożka rotatorów | 10 000 PLN + koszt implantów |
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych | 11 900 PLN |
Korekcja niestabilności barku klasyczna | 6 500 -7 500 PLN |
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku) | 9 550 PLN+ koszt implantów |
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku) z reimplassage | 9 550 PLN+ koszt implantów |
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II | 11 000 PLN |
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) | 6 900 PLN |
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa | 9 000 PLN |
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego | 8000 PLN |
Endoproteza barku – połowiczna | 15 400 PLN |
Endoproteza barku- całkowita | 17 300 – 22 000 PLN |
Endoproteza barku – odwrócona | 18 400 – 22 000 PLN |
Akromioplastyka klasyczna | 6 500 PLN |
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego) | 10 500 PLN |
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego | 11 550 PLN |
Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego | 7 150 PLN |
Staw biodrowy | |
---|---|
Endoproteza | 16 400 – 21 500 PLN |
Endoproteza rewizyjna biodra- wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej | 20 500 PLN + koszt implantu + koszt materiałów kościozastępczych |
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap | 14 700 od 19 800 PLN |
Biodro trzaskające | 6 500 PLN |
Artroskopia – leczenie konfliktu panewko-udowego | 9 550 PLN |
Artroskopia – leczenie uszkodzenia obrąbka | 10 000 PLN + koszty implantów |
Staw łokciowy i ręka | |
---|---|
Korekcja łokcia tenisisty | 6 500 PLN |
Artroskopia | 6 500 -7 250 PLN |
Endoproteza łokcia | 19 400 PLN |
Zespół cieśni nadgarstka | 2 500 PLN |
Artrodeza nadgarstka | 7 500 PLN + koszt implantu |
Korekcja przykurczu Dupuytrena | 3 000 – 10 000 PLN |
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej | 6 500 – 8000 PLN + koszt implantu |
Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka lub ręki + badania histopatologiczne | 6 500 – 9 000 PLN |
Palce trzaskające | 2 500 – 3 500 PLN |
Neuroliza/transpozycja przednia nerwu łokciowego | 4 000 – 5 000 PLN |
Artroplastyka interpozycyjna stawu nadgarstkowo – śródręcznego (CMC-I) z przeszczepem autogennym | 4 500 – 7 500 PLN + koszt przeszczepu |
Endoprotezoplastyka stawu CMC-I ręki | 11 400 PLN |
Endoprotezoplastyka stawu MP lub PIP palca ręki | 7 100 PLN |
Artrodeza międzypaliczkowa | 6 500 PLN |
Pierwotne szycie uszkodzonego ścięgna | 6 500 PLN |
Tenoliza zrostów ścięgna po urazie | 4 500 – 7 000 PLN |
Operacja palca młotkowatego ręki (mallet finger) | 4 000 – 6 000 PLN |
Uwolnienie pourazowego przykurczu palca | 4 000 PLN |
Leczenie złamań | |
---|---|
Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym | 8000-10000 PLN + koszt implantu |
Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy | 7000 PLN + koszt implantu |
Zespolenie złamań bliższego odcinka kości udowej i ramiennej | 8000 – 10000 PLN + koszt implantu |
Zespolenie złamania „kostek podudzia” | 8000 PLN + koszt implantu |
Zespolenie złamań przedramienia | 8000 PLN + koszt implantu |
ORTEZY – SKLEP REHABILITACYJNY | |
---|---|
STAW KOLANOWY | |
4021 | 70 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 4039 | 70 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 3131 | 70 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2923 | 200 PLN |
![]() 1024 | 100 PLN |
2022 | 40 PLN |
![]() 1429 | 80 PLN |
STAW SKOKOWY | |
![]() 1109 | 20 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 4206 | 20 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2302 | 20 PLN – Refundacja NFZ |
![]() AT53005 | 30 PLN – Refundacja NFZ |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
![]() TGO-C OB 306 Aparat odwodzący kończyny górnej | 60 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2288 | 25 PLN – Refundacja NFZ |
4188 | 16 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 1086 | 60 PLN |
![]() 3087 | 40 PLN |
![]() 3280 | 20 PLN |
![]() 4280 | 20 PLN |
![]() 4282 | 15 PLN |
KRĘGOSŁUP | |
![]() 2369 | 40 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2356 | 40 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2367 | 40 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 42001 | 26 PLN – Refundacja NFZ |
![]() AT53029 | 50 PLN |
![]() 4096 | 120 PLN |
![]() 4075 | 90 PLN |
![]() Safe walk | 30 PLN |
![]() Comfort | 50 PLN |
![]() AT51002 | 200 PLN |
![]() AT51112 | 100 PLN – Refundacja NFZ |
![]() 2828 | 40 PLN |
![]() 2862 | 50 PLN |
But odciążający przodostopie | 80 PLN |